ۼ : 17-11-14 15:06
3
 ۾ : ϻ
ȸ : 191  
Kamlock Seals
 
Square, Rectangular FEP/SIL.VIT Gaskets for Kamlock Couplings
Coupling
Nominal Size
Dimensions
Inches mm
Inches mm A B C A B C
0.500 12.70 1.024 0.669 0.157 26.0 17.0 4.00
0.750 19.00 1.375 0.875 0.218 35.0 22.2 5.54
1.000 25.40 1.563 1.063 0.250 39.5 27.0 6.35
1.250 31.70 1.938 1.359 0.250 49.2 34.5 6.35
1.500 38.00 2.188 1.625 0.250 55.6 41.3 6.35
2.000 50.80 2.625 2.000 0.250 66.7 50.8 6.35
2.500 63.50 3.125 2.375 0.250 79.4 60.3 6.35
3.000 76.30 3.719 3.000 0.250 94.5 76.2 6.35
4.000 101.60 4.875 4.000 0.250 123.6 101.6 6.35
6.000 152.40 7.063 6.000 0.250 179.4 152.4 6.35
F.E.P Encapsulation Thickness
Tolerances : A/B
                   C
= 0.020/0.508mm
= +/-0.030/0.762mm
= +/-0.010/0.254mm
 
Square, Rectangular FEP/SIL.VIT Gaskets for Kamlock Couplings
Coupling
Nominal Size
Dimensions
Inches mm
Inches mm A B C A B C
0.500 12.70 1.024 0.669 0.157 26.0 17.0 4.00
0.750 19.00 1.375 0.875 0.218 35.0 22.2 5.54
1.000 25.40 1.563 1.063 0.250 39.5 27.0 6.35
1.250 31.70 1.938 1.359 0.250 49.2 34.5 6.35
1.500 38.00 2.188 1.625 0.250 55.6 41.3 6.35
2.000 50.80 2.625 2.000 0.250 66.7 50.8 6.35
2.500 63.50 3.125 2.375 0.250 79.4 60.3 6.35
3.000 76.30 3.719 3.000 0.250 94.5 76.2 6.35
4.000 101.60 4.875 4.000 0.250 123.6 101.6 6.35
6.000 152.40 7.063 6.000 0.250 179.4 152.4 6.35
F.E.P Encapsulation Thickness
Tolerances : A/B
                   C
= 0.020/0.508mm
= +/-0.030/0.762mm
= +/-0.010/0.254mm